NORDWESTSCHWEIZ WAHLEN
Resultate der Statutarischen Geschäfte SEV BAU Sektion Nordwestschweiz Herzlichen Dank für euer Verständnis und die Rückmeldungen welche bis zum 30. November 2020 per Post eingegangen sind. Total haben sich 70 Mitglieder an der Wahl beteiligt. Die Resultate sehen wie folgt aus.
Ja | Nein | Enthaltungen | ||
Präsident | Peter Heiniger | 68 | 1 | 1 |
Kassier | Jasmin Suter | 69 | 0 | 1 |
Sekretär | Thomas Stark | 69 | 0 | 1 |
Mitglied | Thomas Kaderli | 69 | 0 | 1 |
Mitglied | Benjamin Pfeil | 68 | 1 | 1 |
Mitglied | Steven Schmidt | 69 | 0 | 1 |
GPK | Martin Sieber | 69 | 0 | 1 |
GPK | Thomas Spichiger | 69 | 0 | 1 |
DV-Delegierte | Jasmin Suter | 69 | 0 | 1 |
DV-Delegierter | Thomas Kaderli | 69 | 0 | 1 |
DV-Delegierter | Martin Sieber | 69 | 0 | 1 |
DV-Ersatzdelegierter | Benjamin Pfeil | 68 | 1 | 1 |
GAV-Delegierter | Peter Heiniger | 68 | 1 | 1 |
GAV-Delegierter | Thomas Kaderli | 69 | 0 | 1 |
GAV-Delegierter | Memet Kaya | 69 | 0 | 1 |
GAV-Ersatzdelegierter | Steven Schmidt | 69 | 0 | 1 |
Kongress Delegierte | Jasmin Suter | 68 | 0 | 2 |
Kommentar schreiben