ARC LÉMANIQUE ÉLECTIONS
Activités statutaires BAU Section Arc lémanique 2020
Votes reçus: 37 / Valable: 36 / Invalable: 1
Élection des collègues suivants pour le prochain mandat 2021 - 2024 Membres du comité de la section Arc Lémanique
Oui | Non | Abstention | Total | ||
Présidence: | Turin Michel | 30 | 3 | 3 | 36 |
Vice-Présidence et Membre du comité: | S. L. | 30 | 3 | 3 | 36 |
Caisse: | Coppey Sébastien | 28 | 3 | 5 | 36 |
Secrétariat: | Vacant | ||||
Membre du comité: | Costantino Massimo | 30 | 3 | 3 | 36 |
Élection des collègues suivants pour le prochain mandat 2021 - 2024 Commission de gestion
Membre: | Vacant |
Membre: | Vacant |
Membre: | Vacant |
Membre suppléant: | Vacant |
Élection des collègues suivants pour le prochain mandat 2021 - 2024 Délégué à l'assemblée des délégués TRAVAUX
Oui | Non | Abstention | Total | ||
l'assemblée de délégués TRAVAUX | Anthamatten Daniel | 25 | 9 | 2 | 36 |
l'assemblée de délégués TRAVAUX | Gavin Mathieu Jérôme | 32 | 2 | 2 | 36 |
Élection des collègues suivants pour le prochain mandat 2021 - 2024 comme représentants de la section Arc Lémanique à la conférence CCT
Oui | Non | Abstention | Total | ||
Délégué à la conférence CCT: | Costantino Massimo | 29 | 3 | 4 | 36 |
Délégué à la conférence CCT: | Turin Michel | 28 | 1 | 7 | 36 |
Délegué remplaçants CCT: | Gavin Mathieu Jérôme | 27 | 2 | 7 | 36 |
Délegué remplaçants CCT: | Hählen Quantin | 26 | 3 | 7 | 36 |
Délegué remplaçants CCT: | S. L. | 26 | 2 | 8 | 36 |
Ecrire un commentaire